| Tipe | Spacy Helm in PGM-FI | ||
| Harga | Rp 14.050.000 | ||
| Dimensi | |||
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.841 x 669 x 1.094 mm. | ||
| Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | ||
| Jarak terendah ke tanah | 128 mm | ||
| Berat kosong | 99 kg | ||
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5,5 liter | ||
| Rangka | |||
| rangka | Tulang punggung | ||
| Tipe suspensi depan | Teleskopik | ||
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dan sokbreker tunggal | ||
| Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P | ||
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P | ||
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal | ||
| Rem Belakang | Tromol | ||
| Mesin | |||
| mesin | 4 langkah, OHC | ||
| Kelas | 110 | ||
| Volume Langkah | 108 cc | ||
| Diameter X Langkah | 50 x 55 mm | ||
| Perbandingan Kompresi | 9,2 : 1 | ||
| Daya Maksimum | 6.38 kW (8,67 PS) / 8000 rpm | ||
| Torsi Maksimum | 8.89 N.m (0,91 kgf.m) / 6500 rpm | ||
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | ||
| Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | ||
| Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | ||
| Pola Pengoperan Gigi | - | ||
| Tipe Starter | Pedal & elektrik | ||
| Kelistrikan | |||
| Tipe Battery | MF Battery, 12 V - 3 Ah | ||
| Busi | NGK CPR8EA-9 DENSO U24EPR9 | ||
| Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
Jika ingin Melakukan Kredit Klik Di Sini




0 komentar:
Posting Komentar