| Tipe | New Honda MegaPro FI | ||
| Harga | Rp 21.250.000,- | ||
| Dimensi | |||
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.052 x 742 x 1.079 mm | ||
| Jarak Sumbu Roda | 1.316 mm | ||
| Jarak terendah ke tanah | 156 mm | ||
| Berat kosong | 135 kg | ||
| Kapasitas tangki bahan bakar | 12,3 liter | ||
| Rangka | |||
| rangka | Pola Berlian | ||
| Tipe suspensi depan | Teleskopik | ||
| Tipe suspensi belakang | Tunggal (monoshock) dapat disetel keras dan lembut | ||
| Ukuran Ban Depan | 80/100 - 17 M/C 46P | ||
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 17 M/C 55P | ||
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda | ||
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal | ||
| Mesin | |||
| mesin | SOHC, 4-Langkah, 5-Kecepatan | ||
| Kelas | 150 | ||
| Volume Langkah | 149,5 cm3 | ||
| Diameter X Langkah | 57,3 x 57,84 mm | ||
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | ||
| Daya Maksimum | 9,8 kW (13,3 PS) / 8.500 rpm | ||
| Torsi Maksimum | 12,3 Nm (1,25 kgf.m) / 6.500 rpm | ||
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 liter pada penggantian periodik | ||
| Tipe Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch with Coil Spring | ||
| Tipe Transmsi | 5 kecepatan | ||
| Pola Pengoperan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 | ||
| Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik | ||
| Kelistrikan | |||
| Tipe Battery | 12V - 3,5 Ah | ||
| Busi | NGK CPR9EA-9 | ||
| Pengapian | Full Transisterized |
Jika ingin melakukan Kredit Klik Di Sini




0 komentar:
Posting Komentar